El Panteón de Marinos Ilustres no admite a franquistas
Comunicado de la Asociación por la Memoria Militar Democrática sobre la exhumación de los almirantes franquistas del Panteón de Marinos Ilustres.
Hoy 8 de febrero se cumplen 87 años del bombardeo masivo contra los civiles que huían de Málaga tras la entrada de las tropas franquistas en la ciudad, en el episodio conocido como “la Desbandá”: bajo fuego combinado de buques y aviones, entre 3.000 y 5.000 civiles que buscaban refugio en la ciudad de Almería fueron masacrados sin piedad por las fuerzas sublevadas.
Entre los responsables de esta abominable acción se encontraban los almirantes Juan Cervera Valderrama (Jefe del Estado Mayor de la Armada en el Cuartel General de Franco, en Burgos), Francisco Moreno Fernández (Jefe de la Escuadra autodenominada “nacional”) y Salvador Moreno Fernández (por entonces, capitán de fragata, comandante del crucero “Almirante Cervera”).
En el caso de los hermanos Moreno, además, se da la circunstancia de que fueron actores principales en el levantamiento militar en la Base Naval y Arsenal de Ferrol, participando activamente, como agentes del general Mola, en las acciones que aseguraron el triunfo del golpe de estado y la puesta a disposición de los rebeldes de las unidades más valiosas de la flota de guerra de la República, además de dirigir la posterior represión desatada.
Los restos de estos tres almirantes franquistas reposan en el Panteón de Marinos Ilustres (PMI), sito en la Escuela de Suboficiales de la Armada (la que fuera Escuela Naval Militar hasta su traslado a Marín, Pontevedra, en 1943), en la localidad de San Fernando (Cádiz).
El PMI se creó en 1850 y estaba dentro de lo que era entonces el Colegio Naval; pretendía servir como referente de modelos de vida a los alumnos que aquí cursaban sus estudios para ser oficiales de la Armada. Su objeto era albergar los restos mortales de aquellos que llevados por su alto concepto del honor o movidos por su abnegado sentido del deber, alcanzaron el reconocimiento y la gloria, ya fuera dando ejemplo de bizarría en el campo de batalla, cultivando las letras o desarrollando las ciencias.
Así, podemos encontrar en su interior monumentos funerarios dedicados a hombres de la talla de Jorge Juan Santacilia, Federico Gravina, Luis de Córdova y Córdova, Ignacio María de Álava, Cayetano Valdés o Cecilio Pujazón, entre muchos otros que dieron gloria y prestigio a las armas y las ciencias nacionales.
En este sobrecogedor recinto que invita a la reflexión sobre el sentido de la disciplina y el servicio a la patria, resulta absolutamente incongruente la presencia de tres almirantes que, encumbrados al poder por el golpe militar y la dictadura del general Franco, marcasen su carrera militar como autores de una rebelión militar contra el orden constitucional entonces legal y legítimamente vigente, la Segunda República Española, además de ser responsables de actos que hoy alcanzarían el calificativo de crímenes de guerra por su participación en el bombardeo naval de “la desbandá”.
Creemos que nuestra nación, constituida hoy como un estado social y democrático de derecho bajo el imperio de la ley, no puede admitir, de ninguna manera, que se venere como marinos ejemplares a quienes se levantaron en armas contra el orden legal y que ordenaron el cobarde asesinato masivo de civiles que huían aterrorizados e indefensos, sin ser objetivo militar de ninguna clase.
La reciente Ley de Memoria Democrática obliga a las distintas administraciones a tomar las medidas precisas para eliminar de los espacios públicos cuantos vestigios puedan dar testimonio de reconocimiento y exaltación a quienes participaron activamente en el golpe de estado de 1936, en el bando “nacional” durante la guerra de España y en la ulterior dictadura del general Franco.
En este sentido, la AMMD se ha dirigido en reiteradas ocasiones a la Ministra de Defensa y al Secretario de Estado de Memoria Democrática pidiendo que los restos de estos tres almirantes sean retirados del PMI. En todos los casos, o hemos recibido una respuesta elusiva o simplemente, no nos han contestado, razón por la que recientemente nos hemos dirigido al Portal de Transparencia pidiendo explicaciones por su silencio administrativo.
Consideramos que la presencia de estos tres almirantes franquistas en el PMI posee una formidable carga simbólica por cuanto supone de legitimación de conductas absolutamente incompatibles con la legalidad y con la moral militar que deben ilustrar la vida y acción de los profesionales de la Armada. En consecuencia, consideramos que es prioritario, en aras de la salud democrática de nuestra nación, que los restos de estos tres almirantes sean expulsados del PMI, tal como lo ha sido Franco del Valle de Cuelgamuros o Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla.
Por todo ello, en el día de hoy hemos procedido a formular la reclamación previa a la vía judicial que figura anexa, solicitando nuevamente la exhumación y el desplazamiento de los restos de los almirantes Cervera Valderrama y los dos Moreno Fernández, por ser su presencia en el Panteón de Marinos Ilustres contraria a la defensa de la democracia y representar la exaltación de protagonistas de la guerra civil y la dictadura, incompatible con nuestro ordenamiento jurídico.
Confiamos en que la Ministra de Defensa y el departamento que dirige sepan apreciar el enorme potencial de pedagogía democrática y humanista que tendría su retirada, y consideren que son los propios miembros de las Fuerzas Armadas de esta Asociación los que están planteando tal demanda.
8 de febrero de 2024
Asociación por la Memoria Militar Democrática
Descargar en PDF
¡FIRMA LA PETICIÓN!
Firma la petición “El Panteón de Marinos Ilustres no admite a franquistas“ para ayudarnos a entregar la mayor cantidad de apoyos posible. Los nombres de las personas firmantes serán entregados a Margarita Robles, Ministra de Defensa, y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para pedirles que hagan todo lo posible para que los restos de estos tres almirantes sean expulsados del Panteón de Marinos Ilustres, tal y como lo ha sido Franco, del Valle de Cuelgamuros, o Queipo de Llano, de la Basílica de la Macarena de Sevilla.
¡1.000 FIRMAS ALCANZADAS!
Hemos alcanzado el objetivo de las 1.000 firmas a favor de esta petición. El 05/03/24 se ha procedido a registrar la entrega de las firmas a los Ministerios de Defensa, Justicia y Memoria Democrática. Seguiremos recogiendo vuestras adhesiones para posteriores acciones. Muchas gracias por vuestro apoyo, creemos que será realmente valioso.
El Panteón de Marinos Ilustres no admite a franquistas
ÚLTIMAS FIRMAS:
N° | Nombre | Organización |
1,247 | JOSEP MARIA ALBIOL YAÑEZ | |
1,246 | Jose Guet | |
1,245 | Antonio Gutiérrez Rivero | |
1,244 | Manuel García Ruiz | |
1,243 | Maria Martinez Ocon | Si API |
1,242 | Belén Hebra Hinojosa | |
1,241 | Ana Belén Vidal Ruiz | |
1,240 | Jesús Gómez Casero | |
1,239 | Isabel María Fernández Orihuela | |
1,238 | Regli Ruíz Martin | |
1,237 | Angle Rodríguez Sánchez | |
1,236 | Pío Maceda | |
1,235 | Pedro Cervera Corbacho | |
1,234 | Amalia Vilches Duenas | |
1,233 | Lourdes Guilloto López | |
1,232 | Raquel Calvo Puentes | |
1,231 | Sierra Serrano Murillo | |
1,230 | Francisco Díaz Escudero | |
1,229 | Fernando Sanchez Moreno | |
1,228 | María Teresa Pérez Grueiro | Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática |
1,227 | María Del Carmen Capote Ortiz | |
1,226 | Juan antonio Vicente gallego | |
1,225 | Adela Serrano Garzón | |
1,224 | Francisco Guerrero bey | |
1,223 | Pedro María Fernández Sandino | COLECTIVO REPUBLICANO DE EUSKAL HERRIA |
1,222 | Irene Euba Arroyo | |
1,221 | María Ángeles Díaz Montaño | |
1,220 | Juan Luis Torrejon Vargas | |
1,219 | Concepción A. López Ocaña | |
1,218 | Juan Ignacio Trillo Huertas | |
1,217 | Pilar Fernández Martín | |
1,216 | Angel Domínguez | |
1,215 | Antonio García Lobato | |
1,214 | Carmen Lloret Mesa | |
1,213 | Rafael Rosillo Nuñez | |
1,212 | Emilio Rosales Mateos | |
1,211 | Fernamdo Sánchez Mármol | |
1,210 | Lola Ponferrada Espinosa | |
1,209 | Eugenio Pérez Alcalá | Foro por la Memoria democrática de Sanlúcar de Barrameda |
1,208 | Jorge David Rodríguez Pérez | Coordinador Provincial IU Cádiz |
1,207 | Inmaculada Solano | |
1,206 | Mario Miranda Moreno | |
1,205 | María del Carmen Cabo Ruiz | |
1,204 | Nieves García Ortiz | |
1,203 | Celia Piña Cintado | |
1,202 | Valentin de Guevara | |
1,201 | José Gómez Macías | |
1,200 | José Antonio Barranco García | |
1,199 | Félix García Gárgoles | |
1,198 | Ana Reigada Olaizola | |
1,197 | Ildefonsa Montalban Duran | |
1,196 | Antonio Palma Rios | |
1,195 | Juan Carlos Jiménez Lavi | |
1,194 | Francisco José Macías Fernández | |
1,193 | Ifigenia Bueno Bordell | |
1,192 | Delia Mellado | |
1,191 | Lola Sanisidro Pose | |
1,190 | Laura Silgado Folgado | |
1,189 | Juan Manuel Serrano Caballero | |
1,188 | Juan José Ruiz Travieso | |
1,187 | Carmen Calzado Requena | |
1,186 | Ana Jiménez | |
1,185 | José Luís Ventosa Uceto | |
1,184 | Jose Enrique Cosano Montero | |
1,183 | Jose F. Castillo | |
1,182 | Francisco Javier Barroso | |
1,181 | Juan Manuel Vázquez Ruiz | |
1,180 | Luis Cuevas Ortiz | |
1,179 | José Luis García | |
1,178 | Ángel Daniel Cano Tur | |
1,177 | Gabriela Pro Ruiz | |
1,176 | Manuel Ignacio Pérez Abascal | |
1,175 | María Jesús Galiardo Cano | |
1,174 | Juan M. Galán Suarez | |
1,173 | Luis Miguel Nuñez Chaves | |
1,172 | Concha Carrillo Díaz | |
1,171 | Ana María Guzmán Cotillas | |
1,170 | José Luís Vergara Rey | |
1,169 | Lina Moreno Sánchez | |
1,168 | Juana Gutiérrez Palma | |
1,167 | Silvana Tosato León | |
1,166 | José-Reyes Fernández | |
1,165 | Malgara García Díaz | |
1,164 | Antonio Perez Villagran | |
1,163 | Inmaculada López Marcenaro | |
1,162 | Tomas Bernal | |
1,161 | Antonio Pérez Girón | |
1,160 | Juan Enrique Sarrión Navarro | |
1,159 | Jose Luis Mellado Romero | Izquierda Unida de Chipiona |
1,158 | Carmen Rios sierra | |
1,157 | Juan Miguel León Moriche | |
1,156 | Francisco Blanco Romerov | |
1,155 | Fernando Ocampo Montesinos | |
1,154 | José Aguilar Espinosa | |
1,153 | Patricia Mangas Ruiz | No, pero soy una persona con conciencia |
1,152 | Diego Sanchez | |
1,151 | Jesús María Montero Barrado | |
1,150 | Carlos Carreño Guijarro | |
1,149 | José Manuel Algarbano | |
1,148 | Juan Benito Campos Dominguez | |
1,147 | Ramón Gutiérrez Toscano | |
1,146 | Jose Antonio Guzmán Cascobelo | |
1,145 | Ildefonso Gumiel romero | |
1,144 | Antonio Yerga Molina | |
1,143 | Jose Crespo Redondo | |
1,142 | Manuela Fernández Fernández | No, soy una ciudadana española con conciencia social |
1,141 | Manuel Vílchez de Arribas | |
1,140 | Alfonso Martínez Foronda | |
1,139 | Sonia Marín Galiano | |
1,138 | Consuelo Borreiros Carrodeguas | |
1,137 | Cesareo Rodriguez Taracido | |
1,136 | Enrique Barrera Beitia | |
1,135 | Andrés Rodríguez Santalla | |
1,134 | Franciso Garcia Gonzalez | |
1,133 | Benigno Rodríguez Fernández | |
1,132 | Juana Luisa Prieto Luna | |
1,131 | Angeles Sanchez Garcia | |
1,130 | Manuel A. Fernández Pita | A.C. MEMORIA HISTÓRICA DEMOCRÁTICA |
1,129 | Bernardo Máiz Vázquez | |
1,128 | Martina Talavera | |
1,127 | Rafi Molina | |
1,126 | Jesús Esteban Sainz de la Maza | |
1,125 | Jon Martin Sarasua Solaun | |
1,124 | Maria Montserrat Lence Pérez | |
1,123 | Antonio Martin Audouard | |
1,122 | Luis Villalba Minguez | |
1,121 | Juan jose Azcona Olondriz | |
1,120 | Miguel Ramos Sánchez | |
1,119 | Juan Manuel Fernández Martín | |
1,118 | Fernando Martínez | |
1,117 | Ricardo Benito Martinez | |
1,116 | Frutos Juan Catalán Huerta | |
1,115 | Eduardo Peris Mora | |
1,114 | Jose Boscà | |
1,113 | Javier García Ferragud | |
1,112 | Diego Lopez de Diego | |
1,111 | Auxiliadora Sánchez sanchez | |
1,110 | María Carmen Raso Périz | |
1,109 | Arturo Maira Rodríguez | |
1,108 | Salvador García Fortes | |
1,107 | José María Cristóbal Cura | |
1,106 | Luis Miguel Belizón Melero | |
1,105 | Adrián Blanco Tuero | |
1,104 | Juan Carlos Marqués Martínez | |
1,103 | Pilar Agraz Aguilar | |
1,102 | Ernesto Pietrantoni | |
1,101 | Francisca Alvarez | |
1,100 | Teresa Sancho Quiñonero | |
1,099 | David Manzanas Pelegrina | |
1,098 | María Teresa Blanco París | |
1,097 | Carmen Salinas Bernal | |
1,096 | Loida Cavada Martínez | |
1,095 | Manuel León Limón | |
1,094 | Daniel Ruiz Lopez | |
1,093 | Encarna Méndez Orti | |
1,092 | Juanjo Terrón | |
1,091 | Maria Jesús Cervelló Donderis | |
1,090 | M Carmen Galindo Piqueras | |
1,089 | Manuel Ángel Damigo Ballina | |
1,088 | David De Bejar Santos | |
1,087 | Raúl Prieto | |
1,086 | Nicolas Arozena Errazkin | |
1,085 | Miguel Perez Olmo | |
1,084 | Ana Ariza | |
1,083 | Nieves Barajas Arribas | |
1,082 | María Antunez Marín | |
1,081 | Luís Sánchez Moreno | |
1,080 | Ignacio Fernández de Mata | |
1,079 | Osvaldo Correa Sanchez | |
1,078 | Ana García Fuentes | |
1,077 | Gema Bernal Sánchez | |
1,076 | Rafael Romero Ramos | |
1,075 | Kamil Rhoumari Adamow | |
1,074 | Miguel García Castañeda | |
1,073 | Victoria Castañeda Montado | |
1,072 | María Castañeda Montado | |
1,071 | Eugenia Castañeda | |
1,070 | Felix García castañeda | |
1,069 | José Luis Aranda Aviles | |
1,068 | Andrés Edo Tornos | |
1,067 | Paula Batllori Llaurado | |
1,066 | Evangelina García González | |
1,065 | Luis Gama Núñez | |
1,064 | Francisco José Andrades Molina | |
1,063 | angel mendez pende | |
1,062 | José Luis Benito | |
1,061 | Esteban Sánchez Malmierca | |
1,060 | Salvador Abellan Sanchez | |
1,059 | Patricia Martínez Fernández | |
1,058 | Ignacio Rivera Guerra | |
1,057 | Susana Marian Lenz | |
1,056 | María Belén Calvo Boyero | |
1,055 | Olivia Méndez | |
1,054 | Sonia Muro Cuesta | |
1,053 | Diana Señor De Oliveira | |
1,052 | Endika Vales Montero | |
1,051 | Rodrigo Lozano Puñet | |
1,050 | Joan Gil Casanovas | |
1,049 | José Francisco Gutiérrez Muñoz | |
1,048 | Nuria Germá | |
1,047 | Nuria Muguruza Bosch | |
1,046 | Mariua Núria de Diego Fernández | |
1,045 | Teresa Álvarez | |
1,044 | Manuel Urbano Santos | |
1,043 | Jose Hernández Escamez | |
1,042 | Gonzalo Marmol | |
1,041 | Pedro Pablo Aguado Caimo | |
1,040 | Manuel Rodriguez Leret | Afiliado de Izquierda Revolucionaria |
1,039 | Margarita Rodríguez Velasco | |
1,038 | Leandro Sierra Sánchez | |
1,037 | Rafael Ávila Vegue | |
1,036 | Alfredo Correas Fornies | |
1,035 | Carmen Romero | |
1,034 | Benjamin López Rodríguez | |
1,033 | julian civera esteve | |
1,032 | Aristónico Casas Gálvez | |
1,031 | Manuel Pérez Nespereira | |
1,030 | xavier garcia garcia | |
1,029 | Josep-Manuel Rafí i Roig | |
1,028 | Pau Vinyes i Roig | |
1,027 | Jaime Buitrago | |
1,026 | José María García Goday | |
1,025 | Helena Redondo Rojo | |
1,024 | Eva Mateos Milla | |
1,023 | Francisco Javier Martín Espinosa | |
1,022 | Roberto J. Miñones Olveira | |
1,021 | Jorge Caldeiro de la Llave | |
1,020 | Carmen Arias González-Calero | |
1,019 | Nuria Sacristán Seijas | |
1,018 | Amparo Martinez Castello | |
1,017 | Jose Antonio Álvarez Fernández | |
1,016 | José María Díaz Jiménez | |
1,015 | Carlos Ramón Pascual de Torres | |
1,014 | Pascasio Peña Gonzalez | |
1,013 | Almudena Solís Martínez | |
1,012 | Arkaitz Cabañas Gaubeka | |
1,011 | Jorge Coira Nieto | |
1,010 | Rodrigo Sánchez Marti | |
1,009 | Alberto Enfedaque | |
1,008 | Aurora Susana Larruga Jiménez | |
1,007 | Manuel Toscano Perujo | |
1,006 | Manuel Caballero | |
1,005 | Maria Minguez | |
1,004 | Catalina Valenzuela Fernández | |
1,003 | Miguel Perez | |
1,002 | Paula Raga Benet | |
1,001 | Jesus Castillo i Garcia | Particular, activista MPD Terrassa |
1,000 | Iosu Santurtun | |
999 | Maria Cinta Màdico Tresserras | |
998 | María José Moreno Sánchez | |
997 | Manuel Valenzuela Fernández | |
996 | Jordi T. Trujillo | |
995 | Reyes Barbero Aranda | |
994 | Jordi Martínez Gili | |
993 | Jordi Rengel Chica | |
992 | Francisco Jose Cervantes Gómez | |
991 | Beatriz García | |
990 | José Pérez Bocanegra | |
989 | José Luis Lacueva | |
988 | Montserrat Pastor García | |
987 | Roberto Hernández Salido | |
986 | José Juan Doblas Arrebola | |
985 | Josep Lagunas Romero | |
984 | Ricardo Fuente Muñoz | |
983 | María Josefa López Ramírez | |
982 | Jorge Pastor Garcia | |
981 | Mercedes Barranquero | |
980 | Isabel Dominguez | |
979 | María Isabel Rodríguez Vizcaíno | |
978 | Catalina Mendez Alvarez | |
977 | Marta Victoria Domínguez Gutiérrez | |
976 | Carmen González Martín | |
975 | Rafael Domínguez Rueda | |
974 | Jose Antonio González Martín | |
973 | Rosario Gonzalez | |
972 | Jesús González Domínguez | |
971 | María José López Ramírez | |
970 | Francisco Ramirez Dominguez | |
969 | Miriam Vega | |
968 | Iván Vaz-Romero Moreno | |
967 | Manuela López Ramírez | |
966 | Ascensión Carrascosa Linares | |
965 | Begoña Lasa | |
964 | Aitana Hidalgo Merchan | |
963 | José María Fernandez-Cavada Solórzano | |
962 | Beatriz Ramos Vidal de Torres | |
961 | Javier Fernández Rodríguez | |
960 | Juan Carlos Martínez Fernández | |
959 | Aurora Varo solis | |
958 | Carmen Arce Jimenez | |
957 | Ana maría Suárez sanz | |
956 | Otilia Alonso Alonso | |
955 | Dioscorides Ortuño Martínez | |
954 | Rosa María Marcos | |
953 | Javier Bobi Merlos | |
952 | Maria Candelas Alonso Alonso | |
951 | Eduardo del Rosal Fernández | |
950 | Paulo De Blas Gabiola | |
949 | Conxa Casas | |
948 | Maria Sol Gómez Miguez | |
947 | Tamara Acuña perez | |
946 | Isidro Fernández De La Ossa | |
945 | Beatriz Cano | |
944 | Carlos Vila Gorgé | |
943 | Henar Carbajosa, Fernández | |
942 | Ana M Tarrio Martín | |
941 | Antonio Benitez | |
940 | Unai Ibinarriaga Delgado | |
939 | Trinidad Fos Ibáñez | |
938 | Francisco García Valles | |
937 | Purificación Guerrero Braojos | |
936 | Lidia Merino victoria | |
935 | Regla Menal | |
934 | Isabel Martínez Andújar | |
933 | david mir | |
932 | Rafael Picazo Del rey | |
931 | Associació Memòria Socialista | |
930 | Sol Sánchez | |
929 | Ángel José Zubiría Pineda | |
928 | Manuel Márquez Berrocal | Historiador ahora dedicado a temas Memoria Histórica |
927 | José Ignacio Domínguez Martín-Sánchez | |
926 | Virgilio García Crisóstomo | |
925 | carlos gonzalez | |
924 | Rafael Bleda Molina | |
923 | Joaquín García Olivas | |
922 | María Teresa Franco Martínez | |
921 | Pedro García | |
920 | Araceli Moreno Guedes | |
919 | Jorge guede | |
918 | Manuel Núñez Sosa | |
917 | Carmen Perez | |
916 | Javier Alberca Estival | |
915 | Alfonso Suco Robledo | |
914 | Blanca Rodríguez Rodríguez | |
913 | Jose Lobo Nande | |
912 | miguel angel Linares valverde | |
911 | María del Mar López Moles | |
910 | antolin pulido vazquez | |
909 | Luis Miguel Muñoz Curiel | |
908 | Manuel Gil Lopez | |
907 | Jesús Montes Estrada | |
906 | Isabel Luque Muñoz | |
905 | Erik Jansen | |
904 | Gabriel Ares Cuba | Responsable de Memoria Histórica y Lucha Republicana del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) |
903 | José Cañeque Riosalido | |
902 | Victoria Julián Olivan | |
901 | Jesús Núñez | |
900 | José Joaquín Rodes Roca | |
899 | Antonio David Berbel García | |
898 | José Caballero Villar | Asociación Fontaniega de Familiares Víctimas del Franquismo |
897 | Juan Antonio Corujo Machin | |
896 | Ana María Vazquez Fano | |
895 | vicent mondragon quiles | |
894 | Lola Alemany Martínez | |
893 | Juan García Sánchez | |
892 | Manel Martínez Valls | |
891 | Juan Morejón | |
890 | María Pilar Lobato Astorga | |
889 | Jose Aznar cortijo | |
888 | Milagros Arenas | |
887 | Leticia Menéndez Granda | |
886 | José María Izquierdo Paredes | |
885 | Juan José Berenguer Fernández | |
884 | Ricard Mitjana Solé | |
883 | María Reyes Bellido Jaime | |
882 | M CARMEN CARRION | |
881 | José Maria Maza lozano | |
880 | Pedro Saez Alvarez | |
879 | Mari Ángeles Martínez Esplá | |
878 | Eduardo Lazaro | |
877 | José Pablo Ferrándiz Blas | Associació Nou Barris per la República |
876 | Irene Tapiador Fernández | |
875 | Carmelo Alcocer | |
874 | Toni Guerrero | |
873 | Marta Campoy Fernàndez | |
872 | Nuria Blanco de Andres | |
871 | Ana Maria Rubio Isabel | |
870 | José Luis Carmona Martín | |
869 | José Luis Ramírez | |
868 | Mercè Vidal Moros | |
867 | Cristina Postigo León | |
866 | Justo Alijarde Ibañez | |
865 | Nuria Borniquel Ramon | |
864 | Rosa Ridoux | |
863 | Natividad Asuero Sánchez | |
862 | Angeles Barba Galvez | |
861 | Concepcion Leon Lopez | |
860 | Angel Maya Lopez | |
859 | agustin alberca parra | |
858 | Carlota Luna martinez | |
857 | Esther Guerra Sánchez | |
856 | Juan Antonio Gilabert Gil | Marx21.net |
855 | Francisco Suárez Zapico | |
854 | Gonzalo Acosta Bono | |
853 | Antonio Benitez | |
852 | Manuel Ángel Beceiro Fernández | |
851 | Pedro A. García Bilbao | Colectivo al Servicio de la República |
850 | Rafael Diaz cantelar | |
849 | María Isabel Escribano Borrego | |
848 | José Ramón Mendoza | |
847 | Francisco José Guerrero Rodríguez | |
846 | Olimpia Dìez Perlines | |
845 | Sonia Fernández García | |
844 | Manuel Caro Lopez | |
843 | Juan Jose Conde Olmo | |
842 | Tomás Enrique López Ruiz | |
841 | Nacho Molina | |
840 | Belarmino García Villar | |
839 | Fernando García Noval | |
838 | Rosa Martínez Resino | |
837 | Fernando Fernández Rodríguez | S.general Alternativa Republicana |
836 | Roberto Castro Martin | |
835 | José María Lafora Ballesteros | |
834 | Manuel Ángel Benito Sánchez | |
833 | Francisco Javier Sánchez González | Asociación memoria histórica setenil de las bodegas |
832 | Silvia Sánchez Martínez | |
831 | Javier Sánchez Martínez | |
830 | Manuel Manzano González | |
829 | José María Anaya García | |
828 | Ángel Medina Linares | Asociación de la Memoria Histórica de Setenil de las Bodegas |
827 | Ildefonsa Montalban duran | |
826 | Felix Nenclares alonso | |
825 | Pedro Antonio Bravo | |
824 | Concepción San Juan Mijes | |
823 | José Luis Márquez Ojeda | |
822 | María del Mar Hernández Navarro | |
821 | Manuel Rico Pertusa | |
820 | Ernesto raul Rubio | |
819 | Enrique Higueras López | |
818 | Eva Siguenza | |
817 | Danielo Canutti | |
816 | Manuel Matallanas Bermejo | |
815 | Felix Serrano | |
814 | Pablo Azorin Williams | |
813 | Rafael Sánchez Ampudia | |
812 | Serafín Iglesias Morcillo | |
811 | Francisco Pizcueta Guiñon | |
810 | Manuel López Colmenarejo | |
809 | Roberto Vidal almaraz | |
808 | Jesus García Acosta | |
807 | Carmen Camarero Ladrón de Guevara | |
806 | Carmen Madrid Corredera | |
805 | Ana María Robles López | |
804 | Roberto Casiano Quintana | |
803 | Julián Hernández Angulo | |
802 | Rosa Blanco | |
801 | Francisco Lopez Larrea | |
800 | Antonio Benitez Sanchez | |
799 | Francisco J Ramírez Garcia | |
798 | TOMAS F. Ruiz | |
797 | M.Pilar Sin Abizanda | |
796 | Ángel Carrera González | |
795 | Juan Manuel Jerez Sánchez | |
794 | German Perez Montañés | |
793 | Enri Viñas Torres | |
792 | Francisco PÉREZ VIVES | |
791 | Enrique Guerra López | |
790 | Enrique Castaño González | |
789 | ERNESTO ALBEROLA GARCIA | |
788 | Jesus Gallego | UGT |
787 | Soledad Diaz Sol | |
786 | José Antonio Ureña Hernández | |
785 | Andres Ruiz Romero | PSOE |
784 | Petra Fragoso Galán | |
783 | Concepción Mora campos | |
782 | Rosario Velázquez | |
781 | David Bermúdez Moreno | |
780 | Paloma Gil de la Calle | |
779 | Amador Gonzalez | |
778 | Juan Morillo Lora | Unidad Cívica Andaluza por la República |
777 | Primitiu Llansola | Fundació historicosocial maquinista terrestre y marítima, macosa |
776 | María José Barreiro Lopez de Gamarra | |
775 | Consuelo Diez carrillo | |
774 | Leopoldo Navarro Martínez | |
773 | Rafael Pareja Muñoz | |
772 | Ana Isabel Crespo Viñas | |
771 | Laia S. M. | |
770 | Montserrat Toll | |
769 | María Gutiérrez | |
768 | Manuel Esteve Vidagany | HIMEPAT |
767 | María Dolores Jimenez Cabeza | |
766 | Valentin Aranda Lopez | |
765 | Ofelia Gimeno | |
764 | Julio Martin Parra | |
763 | Manuel Pareja Sanchez | A. V. ISLEÑOS |
762 | Emilio Ureña Pegalajar | |
761 | Juan Gabriel Martínez Arcas | |
760 | Nazaret Guillermo | |
759 | María Jesús Santos Valle | |
758 | Pilar Fernández | |
757 | Nuria Llaràs Vidal | |
756 | José Luis Pedreira Massa | |
755 | Gregorio Serrano Jimenez | |
754 | Jorge Diaz garcia | |
753 | Ignacio Díaz | |
752 | Horía Mohamed Amar | |
751 | Luis Díaz Sol | |
750 | Ignacio de Liniers Barreiros | descendiente de Jacques de Liniers y Bremond |
749 | María Ángeles Estévez Corruchaga | |
748 | Vicente Aranda Martínez | |
747 | Cayetano Fuentes Navarro | |
746 | Ximo Martinez gonzalez | |
745 | José Juan León Vigo | |
744 | Eusebi del Jesús Herrero | |
743 | María Dolores Gómez Gomez | |
742 | Jose Gimenez | |
741 | Rose-Marie Serrano | Victimas fascismo La Torre Esteban Hambrán |
740 | Macarena Orosa | |
739 | David Alcalá Adrián | |
738 | Diego Ruiz Ruiz | |
737 | Enrique Sanchez Nuñez | |
736 | Miguel Ángel Acosta | |
735 | Alfonso Rodríguez Rodríguez | |
734 | Caridad Moreno | |
733 | Francisco Martín Flores | |
732 | María Concepción Pérez Rosales | |
731 | Manuel Jiménez Cabezas | |
730 | Alfonso Barroso Pérez | |
729 | Francisco Brasero Hidalgo | |
728 | Elena Siguenza Carbonell | |
727 | Javier Merayo Rodríguez | |
726 | Francisco Javier Reche Gea | |
725 | Ramón Juan Navarro | |
724 | Manuel Lopez Peña | |
723 | Carlos Barra Galán | |
722 | Ana Tauste | |
721 | José Manuel Jiménez López | |
720 | Juan Capilla Olmo | |
719 | Jesús Marín Gómez | |
718 | Daniel Albiach Strauber | |
717 | Pablo Sanchez Vicioso | |
716 | Marco A. santos soto | Colectivo Republicano de Redondela |
715 | María Estebaranz | |
714 | Fatima Rodríguez de Ahumada | |
713 | Encarnación Tarin Martínez | |
712 | Francisco José Mateu Fort | |
711 | Gonzalo Añón Granizo | |
710 | José María Sanz | |
709 | Enrique Romero Pérez | |
708 | Gonzalo Añón Granizo | |
707 | Catalina Martín | |
706 | Antonia Martín. Ruano | |
705 | María Aurora Martín Ruano | |
704 | Carmen González | |
703 | Pedro Merino Coto | |
702 | Enrique Serrano Serrano | |
701 | Lola Montalvo Carcelén | |
700 | Antonio Camarero | Represaliado politico por el franquismo |
699 | Marina Monjo Delgado | |
698 | Manuel Rico | |
697 | Mayte Cases Egido | |
696 | Juan José González Bolaños | |
695 | José Antonio Oviedo Fernandez | |
694 | María Dolores Bravo Lara | |
693 | Francisco Javier Pérez González | |
692 | Pilar Felipe Martinez | |
691 | José Gabriel Bravo Lara | |
690 | José Luis Nicolás Arocas | |
689 | Ana María Ortiz-Angulo | |
688 | Rafael Del Barrio Velasco | |
687 | Luis Martín Hernández Sebastian | |
686 | Maria Alícia González García | |
685 | Adrián Roy Hernández | |
684 | Josefa Ciscar Peiró | |
683 | José Manuel Llamas Codina | |
682 | Pol Puig Biosca | Amnistia Internacional de Catalunya |
681 | Diego Arroyo Bote | |
